參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
安凱HFF6100E9FCEV22公交車什么價(jià)格?如果您想了解安凱HFF6100E9FCEV22公交車這款汽車的價(jià)格,那么跟上海國(guó)際客車展小編一起看看,我們還帶來了安凱HFF6100E9FCEV22公交車詳細(xì)的配置介紹!下面是文章詳情!
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100E9FCEV22 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長(zhǎng)度 | 10450mm | ||
車身寬度 | 2550mm | ||
車身高度 | 3400mm | ||
整備質(zhì)量 | 11000kg | ||
總質(zhì)量 | 18000kg | ||
座位數(shù) | 80/19-35,92/19-35 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2350/2400mm | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5700mm | ||
軸荷 | 6500/11500kg | ||
前輪距 | 2103mm | ||
后輪距 | 1860,1880mm | ||
接近離去角 | 9/12° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |
TZ296XS050/TZ296XS050 | 安徽安凱汽車股份有限公司/安徽安凱汽車股份有限公司 | 100/100kw | |
備注 | |||
備注 | 1.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.該車有外接充電裝置;3.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);4.低配置時(shí)整備質(zhì)量為11000kg;中檔配置時(shí)整備質(zhì)量為11500kg;高檔配置時(shí)整備質(zhì)量為12000kg;5.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7.燃料電池種類/生產(chǎn)廠家:質(zhì)子交換膜燃料電池/億華通動(dòng)力科技有限公司;8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ296XS050/50kW/100kW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量為2個(gè);9.該車為整車控制器限速,限速69km/h;10.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級(jí)為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148;11.該車駕駛區(qū)安裝有隔離設(shè)施。 |
我們的專業(yè)問答領(lǐng)域每天都會(huì)帶來最新知識(shí)哦!如果喜歡請(qǐng)關(guān)注上海國(guó)際客車展!